Az első oszlop címkéire kattintva rendezheti a táblázatot, a termékekről bővebb információt az utolsó sor hivatkozásaira kattintva kaphat.
Ár | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ár | 15 499,- Raktáron |
17 999,- Érkezik |
3 499,- Raktáron |
3 499,- Raktáron |
4 999,- Raktáron |
4 999,- Raktáron |
7 199,- Raktáron |
7 999,- Raktáron |
Alapadatok | ||||||||
Gyártó | Toshiba | Samsung | Samsung | Netac | Samsung | Toshiba | Toshiba | Samsung |
Kapacitás | 128GB | 128GB | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB |
Csatoló | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
Sebesség | ||||||||
Olvasás | 90MB/s | 100MB/s | 80MB/s | 40MB/s | 80MB/s | 90MB/s | 90MB/s | 80MB/s |
Írás | 35MB/s | 90MB/s | 10MB/s | 15MB/s | 25MB/s | 25MB/s | 25MB/s | 25MB/s |
Termékinfó | Termékinfó | Termékinfó | Termékinfó | Termékinfó | Termékinfó | Termékinfó | Termékinfó |
Figyelem! A feltüntetett írási és olvasási sebességek a gyártók által megadott elérhető maximumok, a valós értékek ettől eltérhetnek, valamint függnek a hardvertől is.